Student | Bodovi sa pismenog ispita |
Bilbija Bojan | 40 |
Lazović Miloš | 42 |
Ranđelović Aleksandra | 33,5 |
Nović Ljiljana | 30,5 |
Doronjski Zoe | 32 |
Vinaji Alisa | 31 |
Tanić Tanja | 30 |
Grujić Marina | 44 |
Mesaroš Andrea | 41 |
Pinić Dragoslav | 34,5 |
Kišjuhas Minja | 36,5 |
Petrović Zorana | 37,5 |
Bajunović Milan | 38,5 |
Obućina Milica | 32 |
Pilić Jelena | 35,5 |
Hornjak Slobodan | 34,5 |
Hatala Ena | 33 |
Ilić Milovan | 39 |
Pap David | 43,5 |
Stankić Branislav | 32 |
Kampić Darko | 40 |
Gordić Dražen | 32 |
Kozić Sretko | 40,4 |
Popov Nikola | 33,5 |
Upis ocena će se vršiti 30.3.2021. u 9h u kancelariji predmetnog profesora.