Sajt Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad: http://polj.uns.ac.rs/sr
Facebook stranica Poljoprivrednog fakulteta: https://www.facebook.com/PoljoprivredniFakultetNoviSad/
Instagram stranica Poljoprivrednog fakutleta: https://www.instagram.com/polj.ns/
Facebook stranica veterinarske klinike: https://www.facebook.com/klinika.vet.ns/
Univerzitet u Novom Sadu: https://www.uns.ac.rs/index.php/
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost: https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/?lang=lat
Udruženje veterinara praktičara Srbije: https://www.uvvps.rs/
Veterinarska komora Srbije: http://www.vetks.org.rs/
Uprava za veterinu: https://www.vet.minpolj.gov.rs/
ALUMNI DR VET. MED. (DIPL.VET.)
1 | Ačanski D Aleksandar |
2 | Adamov B Sonja |
3 | Adamović Lj Tihomir |
4 | Andrašić J Jasmina |
5 | Antonijević S Marko |
6 | Apić B Igor |
7 | Ašonja J Ivana |
8 | Avramov N Marko |
9 | Babić Jovan |
10 | Babić M Jelena |
11 | Babić M Nenad |
12 | Babić N Vladimir |
13 | Babjak Tanya |
14 | Backović S Velibor |
15 | Bajat N Jelena |
16 | Bajusz N Gabor |
17 | Bakić N Jovan |
18 | Balać J Željko |
19 | Balaška Marija |
20 | Balzam T Haita |
21 | Banika M Mladen |
22 | Banović S Srđan |
23 | Banjeglav Z Ivan |
24 | Barjaktarović V Ksenija |
25 | Basarin Tamara |
26 | Bašić Palković Lidija |
27 | Bašić S Bojan |
28 | Belaić Ivan |
29 | Belobrković Vukašin |
30 | Benežan T Ivan |
31 | Benić M Drago |
32 | Bibin B Nenad |
33 | Biga D Mlađan |
34 | Bijelić V Gojko |
35 | Blagojević J Bojan |
36 | Blanuša D Ivana |
37 | Blažin Aleksandar |
38 | Bognar Đ Tibor |
39 | Bogović Jelena |
40 | Bogunović D Milan |
41 | Bojić M Nemanja |
42 | Bojić P Nenad |
43 | Bojić P Radojka |
44 | Bokan Dragan |
45 | Boloban M Slobodan |
46 | Borocki J Milan |
47 | Bosak S Mirjana |
48 | Bošković R Milan |
49 | Božičković D Radovan |
50 | Božić D Petar |
51 | Božić I Ivana |
52 | Božić V Biljana |
53 | Božić V Milovan |
54 | Brborić Borislav |
55 | Brett R Nikola |
56 | Brezovski A Andraš |
57 | Brkić Đ Branimir |
58 | Brkić M Danko |
59 | Brkić S Nikola |
60 | Broštean V Dario |
61 | Bubnjević M Jelena |
62 | Budai I Akoš |
63 | Bugarski D Danijela |
64 | Bundalo I Marija |
65 | Butaš I Eva |
66 | Cegledi Đ Igor |
67 | Cincović R Marko |
68 | Crnogorac Milica |
69 | Cvijić M Marijana |
70 | Čegar Simo |
71 | Černjanski Ana-Marija |
72 | Čigoja B Milan |
73 | Čonka T Željko |
74 | Čorba Čaba |
75 | Čordašić Branka |
76 | Čović S Radoslav |
77 | Čupić R Aleksandar |
78 | Ćelić M Mitar |
79 | Ćupurdija B Igor |
80 | Ćurić S Marina |
81 | Ćuso Ž Nedeljko |
82 | Ćuso Ž Stevo |
83 | Damjanić S Aleksandar |
84 | Danilov S Dušan |
85 | Deak T Tibor |
86 | Delić M Rade |
87 | Delić P Biljana |
88 | Demonjić B Darko |
89 | Desnica Boško |
90 | Desnica Ivana |
91 | Dimić A Željko |
92 | Dimitrijević S Jelena |
93 | Dimković Ž Gradimir |
94 | Dobrojević D Sani |
95 | Dolinić Z Predrag |
96 | Došenović R Maja |
97 | Dovijarov Đ Dragana |
98 | Dovijarov Đ Dušica |
99 | Dragaš R Rade |
100 | Dragojević Goran |
101 | Drezga J Mićo |
102 | Drobac S Ognjen |
103 | Dubljević Ž Milena |
104 | Dubovečak M Mirjana |
105 | Dulović R Đorđe |
106 | Dvornić Predrag |
107 | Đaković I Milenko |
108 | Đaković Kristina |
109 | Đokić M Slaviša |
110 | Đukarić Dražen |
111 | Đurđević D Milana |
112 | Đurica I Miroslav |
113 | Đurić J Dejan |
114 | Đurić P Miloš |
115 | Đurić Z Sava |
116 | Đurović R Veljko |
117 | Erdeljan M Mihajlo |
118 | Erdeljan R Katarina |
119 | Erdevik S Jelena |
120 | Eskić Božo |
121 | Ferati Ana |
122 | Filipović J Nataša |
123 | Filipović O Siniša |
124 | Franić S Nikola |
125 | Gagrčin M Milovan |
126 | Gajić D Darko |
127 | Gajić M Dejan |
128 | Galfi L Annamaria |
129 | Galić Ivan |
130 | Gojić L Milan |
131 | Gojković S Katarina |
132 | Goločevac D Vasilije |
133 | Grabovičkić Z Nikola |
134 | Graora R Milan |
135 | Grčić S Branislava |
136 | Gršić V Dušan |
137 | Grubač V Siniša |
138 | Grubor Miloš |
139 | Grujić M Nenad |
140 | Gulić V Aleksandar |
141 | Gurdeljević Miloš |
142 | Gurjanov I Vladimir |
143 | Gvoić V Siniša |
144 | Habul S Lenka |
145 | Hadnađev A Miroslav |
146 | Horvat Judit |
147 | Hromiš M Slavko |
148 | Iđuški S Mladen |
149 | Ilić L Milan |
150 | Ilić S Bojan |
151 | Ilić S Vladimir |
152 | Ilić Saša |
153 | Ivanović D Nemanja |
154 | Ivanović Jovana |
155 | Ivetić R Jelena |
156 | Ivković Ivandekić M Marijana |
157 | Janković Marko |
158 | Janjušević V Slađana |
159 | Japuš I Srđan |
160 | Jeftić V Slobodan |
161 | Jelić Renata |
162 | Jerković S Jelena |
163 | Jocić V Bogdan |
164 | Jojkić D Zlatko |
165 | Jokić B Marija |
166 | Jokić Nevena |
167 | Joksimović M Vladimir |
168 | Joksimović Z Marko |
169 | Jolić M Nemanja |
170 | Jolović R Dragomir |
171 | Jovandin M Ivana |
172 | Jovanović B Tatjana |
173 | Jovanović D Milan |
174 | Jovanović D Nikola |
175 | Jovanović S Dragan |
176 | Jovanović Ž Vladimir |
177 | Jović S Cvijetin |
178 | Jović T Mihajlo |
179 | Jović T Tamara |
180 | Juhas D Nenad |
181 | Jurčić S Sofija |
182 | Kalić Marijana |
183 | Kapetanov Jovan |
184 | Karađenov N Zlatko |
185 | Karašić M Davor |
186 | Kasalica R Aleksandra |
187 | Kaurić Etel |
188 | Kekić Slobodan |
189 | Kendrišić Jelena |
190 | Keranović D Aleksandra |
191 | Kerkez P Đorđe |
192 | Kiš Filip |
193 | Klječanin Đorđe |
194 | Knežević I Marko |
195 | Knežević Slobodan |
196 | Kojić Kosta |
197 | Kojić L Zoran |
198 | Komadina M Bogdanka |
199 | Komarica N Jelena |
200 | Komloš D Marko |
201 | Končar Marko |
202 | Končarević Aleksandar |
203 | Konstantinović V Miloš |
204 | Koprena G Vladan |
205 | Koprivica Ivan |
206 | Kostadinović S Mirjana |
207 | Kostić N Radivoje |
208 | Kovač B Timea |
209 | Kovač I Ivan |
210 | Kovač S Dunja |
211 | Kovačević A Nemanja |
212 | Kovačević R Bojan |
213 | Kozić V Vasilije |
214 | Krčmar G Ljubica |
215 | Krivokapić V Božidarka |
216 | Krivošija Đ Milenko |
217 | Krneta Ž Dušan |
218 | Krneta Ž Nataša |
219 | Krnjaić Pavle |
220 | Krnjajić Z Marija |
221 | Krnjetin L Borivoj |
222 | Krstović Z Saša |
223 | Kudus Radmila |
224 | Kujača D Velibor |
225 | Kukin M Ivana |
226 | Kukurić Tijana |
227 | Kuleško M Nikolina |
228 | Kuridža M Petar |
229 | Kuzmanović N Saša |
230 | Kvas S Miloš |
231 | Lakić Ivana |
232 | Laković Ivana |
233 | Lalović V Milomir |
234 | Lazić Dušan |
235 | Lazić M Slaviša |
236 | Lazić M Vladislav |
237 | Lazić P Branimir |
238 | Leđanac S Sava |
239 | Lepojić M Mladen |
240 | Levnaić M Dragan |
241 | Lovaš S Tatjana |
242 | Lučar B Vojislav |
243 | Lukičić S Neda |
244 | Lukić O Bojan |
245 | Lukić R Milan |
246 | Lupuljev D Marija |
247 | Ljubenović N Jelena |
248 | Ljubičić S Siniša |
249 | Ljubojević B Dragana |
250 | Majoroš J Arnold |
251 | Majstorovoć B Marija |
252 | Maksimović B Višeslava |
253 | Malenica Dunja |
254 | Malešević R Miloš |
255 | Malić Nina |
256 | Malko P Irena |
257 | Mandić M Dobrila |
258 | Mandić Vladislav |
259 | Marčić A Doroteja |
260 | Marijanović I Ninko |
261 | Marković D Petar |
262 | Marković D Siniša |
263 | Marković G Stefan |
264 | Martinović R Đurđica |
265 | Marušić Nikola |
266 | Masnov Boris |
267 | Mašić Z Bojana |
268 | Matić Dejan |
269 | Matić M Đorđe |
270 | Matić M Milan |
271 | Matić R Nebojša |
272 | Matović N Jovica |
273 | Međeški Branislav |
274 | Melih S Miroslav |
275 | Meši V Branislav |
276 | Mihajlović B Saša |
277 | Mihajlović B Sonja |
278 | Milanović T Silvester |
279 | Miler Š Anderson |
280 | Milešević Jovana |
281 | Milić Lj Goran |
282 | Milijić Ivana |
283 | Milković S Jovica |
284 | Milojević Ljubiša |
285 | Milojković Z Miloš |
286 | Milosavljević P Stefan |
287 | Milošević J Nikolina |
288 | Milošević M Ljubica |
289 | Milošević Smiljana |
290 | Milunović S Risto |
291 | Milutinović R Dragan |
292 | Milutinović Vladimir |
293 | Miljanić D Dušana |
294 | Mirić Lj Stevan |
295 | Mirić P Aleksandar |
296 | Mirković Dušan |
297 | Mirković M Dušan |
298 | Mišić B Miljan |
299 | Mišić V Nikola |
300 | Mišić Z Velimir |
301 | Mišljenović M Đorđe |
302 | Mišović D Dušica |
303 | Mitić J Vladica |
304 | Mitrović Teodora |
305 | Mitrović Vladimir |
306 | Momčilović V Predrag |
307 | Mormer Dijana |
308 | Mrkšić M Ana |
309 | Mudrinić R Radoslav |
310 | Nađ J Gabor |
311 | Nalčić D Nemanja |
312 | Narić D Ivana |
313 | Neckov M Sandra |
314 | Nedeljkov S Milanko |
315 | Nedeljković Z Nikola |
316 | Nenadović M Igor |
317 | Nenadović M Slobodan |
318 | Nerac M Danijela |
319 | Nešić J Marija |
320 | Nikolesić S Miroslav |
321 | Nikolić Danilo |
322 | Nikolić R Vladimir |
323 | Nikolić S Nebojša |
324 | Nikolić Siniša |
325 | Nikolić Z Mladen |
326 | Ninković K Jelena |
327 | Ninković K Radovan |
328 | Ninković M Aleksandar |
329 | Novaković S Dušan |
330 | Obadović V Jelena |
331 | Obradović R Darko |
332 | Obradović R Nemanja |
333 | Odalović D Marko |
334 | Ondre M Antonio Nsanda |
335 | Oreg D Anna |
336 | Ostojić Goran |
337 | Pajić Lj Marko |
338 | Palačković R Dejan |
339 | Panian Ž Marina |
340 | Panić M Simeun |
341 | Panić Z Vladan |
342 | Papić Stefan |
343 | Pašagić M Enisa |
344 | Paunković Žika |
345 | Pavičević Đorđe |
346 | Pavičić Z Ljiljana |
347 | Pavić D Vladimir |
348 | Pavićević V Maša |
349 | Pavlis M Miroslav |
350 | Pećkovski J Daniela |
351 | Pejak V Snežana |
352 | Pejčić Ljubica |
353 | Pelić M Miloš |
354 | Perković M Dragana |
355 | Peršić P Dalibor |
356 | Petković Đ Miroslav |
357 | Petković B Đurđa |
358 | Petković V Nataša |
359 | Petrić M Marina |
360 | Petrović B Nikola |
361 | Petrović D Mina |
362 | Petrović G Miloš |
363 | Petrović I Stojan |
364 | Petrović M Dragana |
365 | Petrović N Kosta |
366 | Petrović P Bojana |
367 | Petrović S Igor |
368 | Petrović V Aleksandar |
369 | Petrović Vukica |
370 | Planinčić N Nikola |
371 | Plavša Nikola |
372 | Pomorovački M Sonja |
373 | Popadić Č Dragomir |
374 | Popov M Lazar |
375 | Popov S Radgost |
376 | Popović A Ana |
377 | Popović M Mirjana |
378 | Popović M Mladen |
379 | Popović P Ivan |
380 | Prislan A Nenad |
381 | Prokić Vladimir |
382 | Protić V Rade |
383 | Purtić R Vukašin |
384 | Putić V Srđan |
385 | Putnik Radomir |
386 | Radaković J Stojan |
387 | Radičić Miloš |
388 | Radić M Miroslav |
389 | Radinović Ž Miodrag |
390 | Radivojac Ivan |
391 | Radivojević M Darko |
392 | Radnović Vojislav |
393 | Radojević M Mladen |
394 | Radovanović M Dalibor |
395 | Radovanović S Miroslav |
396 | Radović M Dimitrije |
397 | Radukić D Željko |
398 | Rajković S Nikola |
399 | Rakić C Nikola |
400 | Ražić Jelena |
401 | Ribarski P Rastislav |
402 | Rodić M Miloš |
403 | Roman M Andrej |
404 | Ružić B Milan |
405 | Ružić Zoran |
406 | Sabljić B Marko |
407 | Sabo J Viktor |
408 | Savić S Aleksandar |
409 | Savković P Bojan |
410 | Segedi B Jelena |
411 | Segedi L Kornel |
412 | Sekulić D Ljiljana |
413 | Sekulić S Jelena |
414 | Simić A Maja |
415 | Simić Tamara |
416 | Simin B Stanislav |
417 | Sladaković R Đorđe |
418 | Sladojević M Mladen |
419 | Slančik J Arpad |
420 | Spasić I Snežana |
421 | Spasojević M Jovan |
422 | Sredojević M Nemanja |
423 | Stanarević R Bojan |
424 | Stančić B Jelena |
425 | Stanić D Milica |
426 | Stanković Lj Nemanja |
427 | Stanković M Svetlana |
428 | Stanković S Nemanja |
429 | Stanojev N Tijana |
430 | Stanojević Jovan |
431 | Stanojević T Dejan |
432 | Stefanović M Maja |
433 | Stepanov L Merima |
434 | Stevančević M Ognjen |
435 | Stevanov S Goran |
436 | Stojanac S Nenad |
437 | Stojanac S Vladimir |
438 | Stojković M Dušan |
439 | Stojković M Vladimir |
440 | Sudar Z Jovan |
441 | Sulomar A Laslo |
442 | Sunajko D Stevan |
443 | Szabo Batancs G Timea |
444 | Šandor J Valentin |
445 | Šarčević I Jasmina |
446 | Šereš K Ferenc |
447 | Šešević N Nemanja |
448 | Šević Mia |
449 | Ševo M Dragan |
450 | Šili K Tamaš |
451 | Škorić P Milana |
452 | Štefko T Tomi |
453 | Štrbac Filip |
454 | Štulić R Radoslav |
455 | Šujica V Nikola |
456 | Šumanski Dragan |
457 | Tadić S Aleksandar |
458 | Tamindžija M Nino |
459 | Terzić D Marko |
460 | Terzin B Željko |
461 | Tešić Sanja |
462 | Tikvicki G Mario |
463 | Todorović D Draženko |
464 | Todorović Nemanja |
465 | Todorović Novica |
466 | Todorović S Dalibor |
467 | Todorović Srđan |
468 | Toholj D Bojan |
469 | Tokin B Stevan |
470 | Toljić R Bojan |
471 | Tomanić Dragana |
472 | Tomaš Miloš |
473 | Tomašev B Nenad |
474 | Tomić M Zdravko |
475 | Tomić Z Miroslav |
476 | Topolčić M Ana |
477 | Tošić M Aleksandar |
478 | Tošić S Nemanja |
479 | Tot Jovana |
480 | Trenka Andrej |
481 | Trifunović Filip |
482 | Trišić I Milica |
483 | Trojančević – Havel D Slavoljub |
484 | Tubić R Zoran |
485 | Turčinović S Dragan |
486 | Udovičić M Saša |
487 | Usorac B Mirko |
488 | Vasić B Ivan |
489 | Vasić D Vesna |
490 | Vasić S Stevica |
491 | Večić R Nikola |
492 | Veselinović B Jovana |
493 | Veskov B Vladimir |
494 | Vesović Mirjana |
495 | Vidaković Suzana |
496 | Vidović Jovana |
497 | Vidović R Bojana |
498 | Virag J Agneš |
499 | Vojnić Purčar S Ivan |
500 | Vojnić Tunić S Ivica |
501 | Volarev S Bogdan |
502 | Vračar S Vuk |
503 | Vučetić D Milomir |
504 | Vujanić D Dejan |
505 | Vujević Miroslav |
506 | Vujević R Dragana |
507 | Vujić Đ Bojan |
508 | Vujinić B Nenad |
509 | Vujinović Z Dario |
510 | Vujović R Ljubodrag |
511 | Vukadinović R Mladen |
512 | Vukobrad Đ Jovana |
513 | Vukobrat V Vladimir |
514 | Vukojević D Dragana |
515 | Vukov I Isidora |
516 | Vulić Đ Bojana |
517 | Vulović Lj Jelena |
518 | Zagorac N Zdravko |
519 | Zarić M Dragiša |
520 | Zelić Z Monika |
521 | Ždero M Ranko |
522 | Žekić Z Marina |
523 | Živanović D Tijana |
524 | Živanović Ž Nenad |
525 | Živković D Radenko |
526 | Žiža Srđan |
ALUMNI DOKTORI VETERINARSKIH NAUKA
- Dragan Žikić (09.09.2005.) Ocena estrogene aktivnosti genigeina u cilju formiranja bioanalitičkog modela za detekciju jedinjenja sličnih estrogenu, dr Gordana Ušćebrka, vanr. prof., mentor.
- Jasmina Mijović-Magdić (09.07.2007), Savremeni status mladice Hucho hucho, (Linnaeus, 1758), u vodama Srbije i mogućnost kontrolisanog mresta i gajenja mlađi, dr Miroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Aleksandar Hegediš (13.07.2007), Migracija i odlike staklaste jegulje (Anguilla anguilla) kao limitirajući faktori za ribnjačko gajenje, dr Miroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Ivan Nastasijević (18.11. 2008), Ocena rizika i kontrolne opcije za E.coli O 157 u lancu sirovog goveđeg mesa, dr Sava Bunčić, red.prof., mentor.
- Dragan Rogožarski (30.04.2009), Patogeneza i dijagnostika bruceloze svinja izazvana sa Brucella suis biotip 2, dr.Mladen Gagrčin, red.prof., mentor.
- Vesna Đorđević (09.06.2009), Činioci od značaja za nalaz rezidua fluorohinolona u tkivima riba, dr Miroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Aleksandar Tasić (21.10.2009), Uporedna analiza različitih metoda u dijagnostici infekcije pasa vrstom Dirofilaria immitiis, dr Vesna Lalošević, vanr.prof., mentor.
- Ivan Stančić (21.01.2010), Indukcija estrusa i fertilitet nazimica sa prolongiranom preinseminacionom anestrijom, tretiranih preparatima gonadotropina i progestina, dr Mladen Gagrčin, red.prof., mentor.
- Ljiljana Jovanović-Panić (05.03.2010), Značaj humoralnog i celularnog odgora mlečne žlezde kobila na zdravstveno stanje i prirast ždrebadi, dr Stanko Boboš, red.prof., mentor.
- Sara Savić (23. 04. 2010), Kliničko i laboratorijsko praćenje Lajmske bolesti pasa u uslovima prirodne i veštačke infekcije, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Miroslav Urošević (29.04. 2010), Značaj bakterijskih infekcija u poremećaju reprodukcije konja i efikasnost primene različitih protokola terapije, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Božidar Savić (30.04.2010), Genotipizacija izolata i utvrđivanje genetske varijabilnosti Mycoplasma hyopneumoniae, dr Mladen Gagrčin, red.prof., mentor.
- Aleksandar Potkonjak (15.10. 2010), Razvoj optimalnog protokola za dijagnostiku infekcije pasa sa erlihijama, dr Branislav Lako, vanr.prof., mentor.
- Radoje Ljubojević (26.10.2010), Efekat genotipova fosfoheksozo izomeraze i 6-fosfoglukonat dehidrogenaze na proizvodne osobine divljih i plemenitih svinja dr Mladen Gagrčin, red.prof., mentor.
- Zdenko Kanački (28.01.2011), Uticaj promene faktora inkubacije na endokrini sistem i faktore rasta teških hibria pilića, dr Gordana Ušćebrka, red.prf., mentor.
- Vladimir Radosavljević (22.03.2011), Savremene metode dijagnostike koi herpes viroze ciprinida, drMiroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Slobodan Stojanović (22.06.2011), Morfodinamika embrionalnog i postnatalnog razvoja skeletne muskulature teških hibrida pilića uslovljena promenama faktora inkubacije, dr Gordana Ušćebrka, red.prof., mentor.
- Dragan Antić (23.06.2011), Antimikrobni tretman kože goveda ucilju unapređenja mikrobiološke bezbednosti goveđeg mesa, dr Sava Bunčić, red.prof., mentor.
- Bojan Toholj (04.07.2011), Oboljenja akropodijuma kod muznih krava- prevalenca, faktori rizika, mogućnosti terapije i profilakse, dr Milenko Stevančević, red.prof., mentor.
- Bojan Blagojević (10.11.2011), Haptoglobin, makroskopski i bakteriološki indikatori razlika po bezbednost mesa na klanici, dr sava Bunčić, red.prof., mentor.
- Branislav Stanković (04.02.2012), Procenat uspeha dubokog zamrzavanja na osnovu kvaliteta spermatozoida u nativnoj spermi nerasta i fertiliteta intrauterino osemenjenih krmača, dr Mladen Gagrčin, red.prof., mentor.
- Nenad Stojanac (15.05.2012), Dinamika formiranja aktivnog i pasivnog imuniteta u kontroli PPV infekcija svinja, dr Mladen Gagrčin, red.prof., mentor.
- Ivan Dobrosavljević (17.05.2012), Diferenciranje patogenih izolata virusa gamboro bolesto PCR metodom kod vakcinisanih eksperimentalno inficiranih SPF pilića, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Miodrag Radinović (04.07.2012), Nalaz specifičnih antitela za Coxeiella burneti u hronično inficiranih krava i kontrola njenog izlučivanja mlekom, dr Stanko Boboš, red.prof., mentor.
- Miloš Petrović (02.11.2012), Utvrđivanje prisustva infekcije ovnova sa vrstom Brucella ovis i predlog dijagnostičkog protokola ispitivanja, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Ivana Davidov (02.11.2012), Uticaj koncentracije cinka i selena u krvnom i mlečnom serumu na pojavu patomorfoloških promena u mlečnoj žlezdi krava, dr Branislava Belić, vanr.prf., mentor.
- Dejan Bugarski (15.03.2013), Sistemski i lokalni humoralni imunološki odgovor kod goveda imunizovanihb protiv goveđeg herpesvirusa- 1, dr Stanko Boboš, red.prof., mentor.
- Nikolina Novakov (03.04.2013), Obolenja riba izazvana vrstom Thelohanellus nikolskii dr Miroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Marko Cincović (12.06.2013), Patofiziološka procena peripartalnog metabolitičkog stresa kod visokoproduktivnih krava upotrebom endokrinih i metabolitičkih kriterijuma, dr Branislava Belić, red.prof., mentor.
- Snježana Trojačanec (05.07.2013), Uticaj β- karotina na zdravstveni status krava s posebnim sovrtom na ovarijalnu aktivnost, dr Stanko Boboš, red.prof., mentor.
- Violeta Santrač (30.10.2013), Dokazivanje prisustva virusnih infekcija u zajednicama Apis melifera primenom moleklarno bioloških metoda, dr Branislav Lako, red,prof., mentor.
- Dijana Lupulović (05.11.2013), Razvoj i primena različitih labaratorijskih metoda za dijagnostiku infekcije izazvane hepatitis E virusom kod svinja i ljudi, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Dragana Ljubojević (10.01.2014), Korišćenje repičinog ulja u ishrani šarana i linjaka kao faktora promene kvaliteta mesa, dr Miroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Radomir Ratajac (20.03.2014), Procena antimikrobnog i citotoksičnog potencijala etarskih ulja na endometrijum krava u uslovima in vitro, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Darko Bošnjak (24.05.2014), Dijagnoza reproduktivnog statusa nazimica na osnovu ovarijalnog i estrusnog reagovanja, posle tretmana gonadotropnim, luteolitičkim i progestagenim hormonskim preparatima dr Ivan Stančić, docent, mentor.
- Marija Pajić (12.06.2014), Patogenost i filogenetska srodnost sojeva Staphylococcus aureus izolovanih iz vimena krava sa poremećenom sekrecijom, dr Stanko Boboš, red.prof., mentor.
- Igor Apić (21.06.2014), Uticaj peroralnog tretmana probioticima na zdravstveno stanje i produktivnost krmača i prasadi u uslovima intenzivne proizvodnje, dr Božidar Savić, docent, mentor.
- Ognjen Stevančević (28.07.2014), Serološki odgovor prasadi vakcinisane šrotiv cirkovirusnih infekcija 15. i 21. dana starosti, dr Aleksandar Potkonjak, docent, mentor.
- Ratko Mijatović (24.01.2015), Performanse krava sa različitim odnosom sadržaja masti i proteina u mleku do uspostavljanja gravidnosti, Ivan stančić, docent, mentor.
- Ljiljana Spalević (30.09.2015), Praćenje imunoloških i patoloških efekata atenuiranih vakcina u imunoprofilaksi brojlerskih pilića protiv infektivne bolesti burze, dr Branislav Lako, red.prof., mentor.
- Jelena Apić (26.12.2015), Uticaj sadržaja proteina u spermalnoj plazmi nerasta na parametre razređene sperme i fertilitet veštački osemenjih krmača, drSlobodanka Vakanjac, red.prof., mentor.
- Boris Župan (06.05.2016), Uticaj dodatka lanenog ulja u hrani na promenu sadržaja masnih kiselina u mišićnom tkivu šarana, dr Miroslav Ćirković, red.prof., mentor.
- Bojan Adžić (04.07.2016), Uticaj ekoloških faktora na pojavu Marteilia refringens kod mediteranske dagnje (Mytilus galloprovincialis), Nikolina Novakov, docent, mentor.
- Jelena Raukar (07.07.2016), Seroepidemiološko istraživanje infekcije koronavirusom, virusom leukemije i virusom imunodeficijencije mačaka u Republici Hrvatskoj, dr Aleksandar potkonjak, vanr.prof., mentor.
- Milan Savović (15.07.2016), Seroprevalenca Neospora caninum kod krava sa reproduktivnim poremećajima u Vojvodini, dr Vesna Lalošević, red.prof., mentor.
- Anamaria Galfi (27.07.2016), Klinički i ultrazvučni pregled vimena krava nakon primene laktoferina u periodu involucije, dr Miodragradinović, vanr.prof., mentor.
- Milijana Vasiljevska (31.08.2016), Karakteristike akutne zapaljenske reakcije miševa sa uklonjenim genom za makrofagni inhibitorni faktor, dr Branislava Belič, red.prof., mentor.
- Nikola Pejović (06.09.2016), Nalaz karakterističnih patomorfoloških promena kod ovaca inficiranih virusom kataralne groznice, dr Ivana Davidov, doc., mentor.
- Mihajlo Erdeljan (14.09.2016), Istraživanje influence kopitara sa različitim epizotiloškim i kliničkim nalazima infekcije, dr Aleksandar Potkonjak, vanr.prof., dr Miodrag Radinović, doc., mentori.
- Irina Mijatović (15.09.2016), Molekularna karakterizacija i antimikrobna osetljivost serovarijeteta vrste Salmonella enterica podvrste enterica izolovanih od živine sapodručja Crne Gore, dr Aleksandar Potkonjak, vanr.prof., mentor.
- Zorana Kovačević (19.09.2016), Primena ketoprofena u kontroli akutnog inflamatornog odgovora i metaboličkog stresa kod krava posle telenja, dr Dragica Stojanović, red.prof., dr Marko Cincović, doc., mentori.
- Slobodan Stanojević (22.09.2016), Epizotiološki model kontrole i mogućnosti primene molekularne dijagnostike u cilju unapređenja aktivnog nadzora enzotske leukoze goveda, dr Stanko Boboš, red.prof., mentor.
- Mimi Ristevski (05.10.2016), Identifikacija faktora rizika kod krava u peripartalnom periodu značajnih za nastanak hromosti u laktaciji, dr Bojan Toholj, doc., mentor.
- Stanislav Simin (28.12.2016), In vitro efekat nematofagne gljive Dudingtonia flagrans želudačno-crevne strongiloidoze ovaca, dr Vesna Lalošević, red.prof., mentor.
- Jovan Mirčeta (29.09.2017), Prisustvo, karakterizacija i kontrolne opcije za salmonella enterica u lancu mesa divlje svinje, Bojan Blagojević, docent, mentor.
- Ljiljana Kuruca (03.11.2017), Infekcija parazitom Toxoplasma gondii kod svinja: serološki, parazitološki i molekularni nalazi kao parametri bezbednosti mesa, dr Vesna Lalošević, red.prof., mentor.
- Talija Hristovska (22.12.2017), Uticaj niacina na lipidni profil i metaboličku adaptaciju krava u ranoj laktaciji, dr Marko Cincović, doc., dr Dragica Stojanović, red.prof., mentori.
- Radoslav Šević (07.02.2018), Zdravstveno stanje i kvalitet mesa svinja rase mangulica i meleza između rase mangulica i duroka, Božidar Savić, docent, mentor.
- Tamaš Šili (03.03.2018), Prevalenca i molekularna tipizacija zoonotskog parazita Blastocystis sp. Kod svinja sa teritorije Vojvodine, dr Vesna Lalošević, red.prof., mentor.
- Milijana Babić (04.05.2018), Ispitivanje ekspresije gena za sintezu stafilokoknog enterotoksina A i toksina TSST-1 kod Staphylococcus aureus u mleku, Marija Pajić, docent, mentor.