РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА,
30.09.2021
БОЛЕСТИ ПЧЕЛА
Ред. бр | Име и презиме студента | Бодови- 80 |
1. | Јелена Недовић | 67,5̸ |
2. | Срђан Бајац | 49,5̸ |
3. | Игњат Барачков | 8,0 – |
ЗООХИГИЈЕНА
Ред. бр | Име и презиме студента | Бодови- 80 |
1. | Дуња Бацковић | 26,0 – |
2. | Вељко Николић | 58,5 |
3. | – |
РАДИОЛОШКА И УЗ ДИЈАГНОСТИКА
Ред. бр | Име и презиме студента | Бодови- 45 |
1. | Стефан Фабијанов | 39,0 |
2. | Микаило Опанчина | 38,0 |
3. | Јован Цекић | 39,5 |
РЕНДГЕНОЛОГИЈА И ФИЗ. ТЕРАПИЈА
Ред. бр | Име и презиме студента | Бодови- 45 |
1. | Тијана Родић | 38,5 |
2. | Исидора Вилов | 43,5 |
3. | Николета Томашевић | 41,5 |
4. | Верица Зељковић | 42,5 |
РАДИОБИОЛОГИЈА И РАД. ХИГИЈЕНА
Ред. бр | Име и презиме студента | Бодови- 80 |
1. | Андријана Ђорђевић | 22,5 – |
2. | Катарина Богићевић | 64,5 |
3. | Елвира Сарачевић | 74,0 |
4. | Јелена Цвјетковић | 64,0 |
ОБАВЕШТЕЊЕ. Упис оцена ће бити у уторак у 9 часова, уместо у понедељак због болести.
Проф др Нада Плавша