Upis bodova održaće se u utorak 26.12.2023. u 10h u vežbaonici H-19/II.
| Balaton Dora | 5.25 |
| Cuca Uroš | |
| Dimitrov Dunja | 6.75 |
| Đorđić Dragan | 8.5 |
| Đurđević Jelena | 11.5 |
| Filipov Ivona | |
| Filipović Katarina | 12.25 |
| Fink Andrea | 14.25 |
| Golušin Aleksandra | 11.75 |
| Grešak Marko | 8.75 |
| Grmača Katerina | 9.75 |
| Hrubik Ivana | 2.5 |
| Jovančić Maja | 17.5 |
| Kaluđerović Ilija | |
| Kanjuh Aleksandra | 23 |
| Kelić Nataša | 8.25 |
| Klepić Barbara | 9.25 |
| Komadanović Anastasija | |
| Krasić Anđela | 22.5 |
| Krtinić Miloš | 13.25 |
| Krunić Milica | 17 |
| Kuvizić Marijana | |
| Lješnjak Danica | 13 |
| Manojlović Aleksa | 6.25 |
| Markov Tijana | |
| Marsenić Isidora | 11 |
| Mirosavljev Iva | 13.25 |
| Nemeš Marijana | 11.25 |
| Nikolić David | 17 |
| Nikolić Katarina | 10.5 |
| Pavlović Biljana | 24.5 |
| Perkučin Tamara | 6.5 |
| Petković Gavrilo | 21.25 |
| Petrović Jovan | 7.75 |
| Popović Kosta | 10 |
| Popović Milica | |
| Ristić Milica | 14.25 |
| Šestić Biljana | 4.75 |
| Šešum Jovana | 8.5 |
| Simić Jovana | 11.5 |
| Simić Marko | 14.5 |
| Šipka Mihajlo | 5 |
| Stanišić Katarina | 4.25 |
| Starčević Dragana | 1.75 |
| Tomić Aleksandar | 9.75 |
| Tsami Danai | 7.25 |
| Urošević Sonja | 25 |
| Vidičević Jovana | 8.75 |
| Živković Anastasija | 18.5 |
| Zloh Elena | 10.25 |
| Zvekić Milan | 19.75 |
